Производство котельного оборудования
К аппаратам очистки воздуха относят циклон ЦН-11, ЦН-15, который используется с целью очищения аспирационной воздушной смеси. Также циклон ЦН-11, ЦН-15 применяют для процессов очистки воздуха или газов сухим способом, которые могут выделяться в процессе производства: сжигание топлива, сушка, агломерация, обжиг и прочее. Агрегаты такого типа могут называть еще и по-другому — пылеуловитель.
Тип циклона | Производительность,м3/ч | Рабочий объем бункера, м3 | Масса Кг. | Цена с НДС | |
при w=2,5 м/с | при w= 3,5м/с | ||||
ЦН-300х1 УП | 630 | 1000 | 0,17 | 170 | По запросу |
400х1 УП | 1100 | 1800 | 0,17 | 260 | По запросу |
500х1 УП | 1800 | 2800 | 0,21 | 370 | По запросу |
600х1 УП | 2500 | 4100 | 0,33 | 500 | По запросу |
700х1 УП | 3500 | 5500 | 0,47 | 650 | По запросу |
800х1 УП | 4500 | 7200 | 0,56 | 800 | По запросу |
900х1 УП | 5700 | 9200 | 0,64 | 980 | По запросу |
1000х1 УП | 7100 | 11300 | 0,72 | 1170 | По запросу |
1200х1 УП | 10200 | 16200 | 1,07 | 1600 | По запросу |
1400х1 УП | 16900 | 22200 | 1,42 | 2130 | По запросу |
ЦН- 300х2 УП | 1270 | 2000 | 0,2 | 270 | По запросу |
300х2 СП | 1270 | 2000 | 0,2 | 290 | По запросу |
400х2 УП | 2300 | 3600 | 0,31 | 440 | По запросу |
400х2 СП | 2300 | 3600 | 0,31 | 450 | По запросу |
500х2 УП | 3500 | 5600 | 0,5 | 660 | По запросу |
500х2 СП | 3500 | 5600 | 0,5 | 650 | По запросу |
600х2 УП | 5100 | 8100 | 0,6 | 870 | По запросу |
600х2 СП | 5100 | 8100 | 0,6 | 840 | По запросу |
700х2 УП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1120 | По запросу |
700х2 СП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1070 | По запросу |
800х2 УП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1440 | По запросу |
800х2 СП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1380 | По запросу |
900х2 УП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1780 | По запросу |
900х2 СП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1700 | По запросу |
1000х2 УП | 14400 | 22800 | 1,94 | 2100 | По запросу |
ЦН- 400х4 УП | 4500 | 7200 | 0,54 | 820 | По запросу |
400х4 СП | 4500 | 7200 | 0,54 | 810 | По запросу |
500х4 УП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1190 | По запросу |
500х4 СП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1120 | По запросу |
600х4 УП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1650 | По запросу |
600х4 СП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1550 | По запросу |
700х4 УП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2160 | По запросу |
700х4 СП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2030 | По запросу |
800х4 УП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2800 | По запросу |
800х4 СП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2630 | По запросу |
900х4 УП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3510 | По запросу |
900х4 СП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3330 | По запросу |
ЦН- 500х6 УП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1920 | По запросу |
500х6 СП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1820 | По запросу |
600х6 УП | 15300 | 24400 | 2 | 2640 | По запросу |
600х6 СП | 15300 | 24400 | 2 | 2520 | По запросу |
700х6 УП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3670 | По запросу |
700х6 СП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3320 | По запросу |
800х6 УП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4510 | По запросу |
800х6 СП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4270 | По запросу |
900х6 УП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5660 | По запросу |
900х6 СП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5430 | По запросу |
1000х6 УП | 42600 | 67800 | 5,68 | 6400 | По запросу |
1000х6 СП | 42600 | 67800 | 5,68 | 6180 | По запросу |
ЦН- 500х8 УП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2660 | По запросу |
500х8 СП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2550 | По запросу |
600х8 УП | 20000 | 32800 | 2,64 | 4100 | По запросу |
600х8 СП | 20000 | 32800 | 2,64 | 3815 | По запросу |
700х8 УП | 28400 | 44000 | 3,56 | 6720 | По запросу |
700х8 СП | 28400 | 44000 | 3,56 | 6100 | По запросу |
800х8 УП | 36000 | 57600 | 5,9 | 7950 | По запросу |
800х8 СП | 36000 | 57600 | 5,9 | 7520 | По запросу |
Мы можем осуществить поставку водогрейных котлов, блочно-модульных установок МКУ и котельного оборудования в любой город России. Клиенты из городов Сибири, Дальнего востока, Урала и Европейской части России довольны качеством нашей продукции и сервиса.